Официальный сайт
Торжокский Топливный Терминал
г.Москва, Московская обл.,
Название | Плотность / л. | Стоимость тонны | Стоимость литра | |
---|---|---|---|---|
Бензин АИ-92 регулярООО ПО Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) | Плотность: 0.735 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
Бензин АИ-95 ПремиумООО ПО Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) | Плотность: 0.730 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
Бензин АИ-92 Московский НПЗМосковский НПЗ | Плотность: 0.756 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
Бензин АИ-95 Московский НПЗМосковский НПЗ | Плотность: 0.760 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
Бензин АИ-92 НБ ОКА-ЦентрНБ ОКА-Центр (Серпухов) | Плотность: 0.755 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
Бензин АИ-95 НБ ОКА-ЦентрНБ ОКА-Центр (Серпухов) | Плотность: 0.755 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
Бензин АИ-92 НБ ОКА-ЦентрВЛПДС (Володарская нефтебаза) | Плотность: 0.755 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
Бензин АИ-95 НБ ОКА-ЦентрВЛПДС (Володарская нефтебаза) | Плотность: 0.755 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
ДТ-Л
ДТ-З
ДТ-А
ДТ-Е
АИ-80
АИ-92
АИ-98
АИ-100, 101, 102
Минеральные
Синтетические
Полусинтетические
БН 90/10
БН 70/30
БНД 60/90
БНД 70/100