Официальный сайт
Торжокский Топливный Терминал
г.Москва, Московская обл.,
Название | Плотность / л. | Стоимость тонны | Стоимость литра | |
---|---|---|---|---|
ДТ Евро Сорт СООО ПО Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) | Плотность: 0.824 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
ДТ Евро Сорт СМосковский НПЗ | Плотность: 0.832 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
ДТ Евро Сорт FМосковский НПЗ | Плотность: 0.825 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
ДТ Евро Сорт FМосковский НПЗ | Плотность: 0.850 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
ДТ Евро Сорт Е/FНБ ОКА-Центр (Серпухов) | Плотность: 0.850 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
ДТ Евро Сорт СВЛПДС (Володарская нефтебаза) | Плотность: 0.850 ρ / л. | Стоимость тонны: - | Стоимость литра: - | недоступно |
ДТ-Л
ДТ-З
ДТ-А
ДТ-Е
АИ-80
АИ-92
АИ-98
АИ-100, 101, 102
Минеральные
Синтетические
Полусинтетические
БН 90/10
БН 70/30
БНД 60/90
БНД 70/100